全球网球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 11245 |
| 2 | 辛纳 | 意大利 | 9850 |
| 3 | 阿尔卡拉斯 | 西班牙 | 9230 |
| 4 | 梅德韦杰夫 | 俄罗斯 | 7820 |
| 5 | 鲁德 | 挪威 | 6540 |
| 6 | 兹维列夫 | 德国 | 6120 |
| 7 | 西西帕斯 | 希腊 | 5890 |
| 8 | 胡尔卡奇 | 波兰 | 5430 |
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 波兰 | 10250 |
| 2 | 萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 9180 |
| 3 | 高芙 | 美国 | 7650 |
| 4 | 佩古拉 | 美国 | 6890 |
| 5 | 莱巴金娜 | 哈萨克斯坦 | 6340 |
| 6 | 郑钦文 | 中国 | 5980 |
| 7 | 贾巴尔 | 突尼斯 | 5520 |
| 8 | 万卓索娃 | 捷克 | 5180 |
澳网
法网
温网
美网
ATP
WTA
戴维斯杯
联合会杯